ISOVER Ekosol N 4+ е водоотблъскваща плоча от стъклена вата 4+. Произведена в Италия с най-малко 80% рециклирано стъкло и със свързващо вещество произведено под изключителнa, патентована технология, която гарантира максимално качество на въздуха в помещенията. Плоча без кашировка.

Key benefits
Отлична реакция огън
Лесно транспортиране
Лесно се обработва
Механична стабилност
Предимства
- Отлична топлоизолация
- Отлична звукоизолация от ударен шум, причинен основно от пешеходен трафик
Технически характеристики
Код | Стойност | Мерна единица | ||
---|---|---|---|---|
Допуск за дебелина | Т2 | mm | ||
Допуск за дължина | ± 2% | % | ||
Допуск за правоъгълност | ≤ 5 | mm/m | ||
Допуск за равнинност | ≤ 6 | mm | ||
Допуск за ширина | ± 1,5% | % | ||
Краткосрочно водопоглъщане | ≤1 | kg/m2 | ||
Паропропускливост | µ | 1 | ||
Специфичен топлинен капацитет | 1,030 | J/Kg·K | ||
Реакция на огън | A2FL-S1 | |||
Коефициент на топлопроводност (λ) | λD | 0,031 | W/(m∙K) | |
Якост на натиск при 10 % деформация (σ10) CS (10) | >5 | kPa | ||
Стабилност на размерите при (70+2) оС и относ. влажност (90+5)% DS (T+) | ≤ 1 | % |
Детайли на вариантите
РАЗМЕРИ И ПАКЕТИРАНЕ
КОД: STC 43
ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ: 08
ДАТА: май 2014
Дебелина (mm) | Декларирано топлинно съпротивление | Размери (m) | m2/палет |
RD (m2K/W) | |||
CE | |||
15 | 0,45 | 1000 x 1200 | 86,40 |
20 | 0,60 | 1000 x 1200 | 72,00 |
КОД: STC 43
ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ: 08
ДАТА: май 2014
Употребява се при
Плочите ISOVER Ekosol N се използват за топло- и звукоизолация на подове срещу ударен шум, причинен основно от пешеходен трафик.