ISOVER EASY VENT NT
Плочи от каменна минерална вата ISOVER. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират и се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага. Плочите, поставени върху конструкцията трябва да се защитят подходящо от външните атмосферни условия (напр. дифузно фолио). Плочите са каширани с черен стъклофибърен воал.
Ключови предимства
- висока паропропускливост
- неограничена устойчивост във вертикално положение
- екологично чист и хигиеничен
- напълно хидрофобиран
- дълготраен (нестареещ) продукт
- устойчив на дървесни вредители, гризачи и насекоми
- химически неутрален, некорозивен
- лесен за употреба - може да се реже, пробива и др.
Употребява се при
Плочите ISOVER EASY VENT NT се използват за топло-, звукоизолация и пожарна защита в жилищни и индустриални сгради:
- Вентилируеми фасади
- Окачени фасади
- Тавани
- Преградни стени със специфични изисквания за пожароустойчивост.
- Стени на сгради с метална конструкция
- Стени на сгради с дървена конструкция
- Скатни покриви и тавански помещения
Технически характеристики
Код | Стойност | Мерна единица | |
Температура на топене | 2500 х 6 | ≥ 1000 | °C |
Реакция на огън | А1 | ||
Коефициент на топлопроводност (λ) | λD | 0.036 | W/(m K) |
Температура на приложение | 200 | °C | |
Дифузно съпротивление на водната пара | µ(MU) | 1 |
Размер и опаковка
Thickness (mm) | CPU length (mm) | Width (mm) | Пакет [m²] | Палет [m²] | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W] |
---|---|---|---|---|---|
Thickness (mm)50 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]7,20 | Палет [m²]57,6 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]1,35 |
Thickness (mm)60 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]4,80 | Палет [m²]48,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]1,60 |
Thickness (mm)100 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]3,60 | Палет [m²]28,8 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]2,70 |
Thickness (mm)120 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]3,00 | Палет [m²]24,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]3,20 |
Thickness (mm)140 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]2,40 | Палет [m²]19,2 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]3,75 |
Thickness (mm)150 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]2,40 | Палет [m²]19,2 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]4,05 |
Thickness (mm)160 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]1,80 | Палет [m²]18,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]4,30 |
Thickness (mm)180 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]1,80 | Палет [m²]14,4 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]4,85 |
Thickness (mm)200 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]1,80 | Палет [m²]14,4 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]5,40 |
Thickness (mm)220 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]1,20 | Палет [m²]12,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]5,90 |
Thickness (mm)240 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]1,20 | Палет [m²]12,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]6,45 |
Thickness (mm)250 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]1,20 | Палет [m²]9,6 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]6,75 |
Документи
Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.