ISOVER PLT
ISOVER PLT са плочи от каменна минерална вата. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират чрез REX процес, като се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага. Произведените дюшеци от минерални влакна се оформят в плочи и пакетират на производствената линия.
Прочети повече
Read less
Продукт
ISOVER PLT
ISOVER PLT са плочи от каменна минерална вата. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират чрез REX процес, като се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага. Произведените дюшеци от минерални влакна се оформят в плочи и пакетират на производствената линия.
Прочети повече
Read less
Ключови предимства
- Нетоксичен
- Висока паропропускливост
- Неограничена устойчивост във вертикално положение
- Екологичен и хигиеничен продукт
- Напълно хидрофобиран
- Дълготраен (не стареещ продукт)
- Устойчив на мухъл, гниене, гризачи и насекоми
- Не съдържа химикали, некорозивен
- Лесен за употреба: може да се реже, пробива и др.
Употребява се при
Плочите ISOVER PLT са с топлопроводимост λ D = 0.035 W / mK и се използват за топло-, звукоизолация и пожарна защита в жилищни и индустриални сгради:
- Вентилируеми фасади
- Окачени фасади
- Стени на сгради с дървени конструкции
- Стени на сгради с метални конструкции
- Скатни покриви и тавани
- Преградни стени със специфицирани изисквания за пожароустойчивост.
Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.
Технически характеристики
Код | Стойност | Мерна единица | |
Температура на топене | ≥ 1000 | °C | |
Реакция на огън | А1 | ||
Коефициент на топлопроводност (λ) | λD | 0,035 | W/(m K) |
Относително съпротивление на въздушния поток | AFr | > 5 | kPa s/m2 |
Дифузно съпротивление на водната пара | µ (MU) | 1 | |
Температура на приложение | 200 | °C |
Размер и опаковка
Thickness (mm) | CPU length (mm) | Width (mm) | Пакет [m²] | Пакети/палети (брой) | Палет [m²] | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W] |
---|---|---|---|---|---|---|
Thickness (mm)50 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]4,80 | Пакети/палети (брой)12 | Палет [m²]57,6 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]1,40 |
Thickness (mm)60 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]4,80 | Пакети/палети (брой)10 | Палет [m²]48,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]1,70 |
Thickness (mm)100 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]3,60 | Пакети/палети (брой)10 | Палет [m²]36,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]2,25 |
Thickness (mm)100 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]2,40 | Пакети/палети (брой)12 | Палет [m²]28,8 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]2,85 |
Thickness (mm)120 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]1,80 | Пакети/палети (брой)12 | Палет [m²]21,6 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]3,40 |
Thickness (mm)140 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]1,80 | Пакети/палети (брой)10 | Палет [m²]18,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]4,00 |
Thickness (mm)150 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]1,80 | Пакети/палети (брой)10 | Палет [m²]18,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]4,25 |
Thickness (mm)160 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]1,80 | Пакети/палети (брой)10 | Палет [m²]18,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]4,55 |
Thickness (mm)180 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]1,20 | Пакети/палети (брой)12 | Палет [m²]14,4 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]5,10 |
Thickness (mm)200 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | Пакет [m²]1,20 | Пакети/палети (брой)12 | Палет [m²]14,4 | Декларирано топлинно съпротивление RD [m²K/W]5,70 |
Документи
Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.