ISOVER PLC
Плочи от каменна минерална вата ISOVER. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират чрез REX процес, като се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага. Произведените дюшеци от минерални влакна се оформят в плочи и пакетират на производствената линия.
          Прочети повече
    Read less
Продукт
      
      
    
        
          ISOVER PLC
      
  
  Плочи от каменна минерална вата ISOVER. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират чрез REX процес, като се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага. Произведените дюшеци от минерални влакна се оформят в плочи и пакетират на производствената линия.
          Прочети повече
    Read less
Ключови предимства
- нетоксичен
 - висока паропропускливост
 - неограничена устойчивост във вертикално положение
 - екологично чист и хигиеничен
 - напълно хидрофобиран
 - дълготраен (нестареещ) продукт
 - устойчив на дървесни вредители, гризачи и насекоми
 - химически неутрален, некорозивен
 - лесен за употреба - може да се реже, пробива и др.
 
Употребява се при
Плочите ISOVER PLC се използват за топло-, звукоизолация и пожарна защита в жилищни и индустриални сгради:
 
- Вентилируеми фасади
 - Окачени фасади
 - Преградни стени със специфицирани изисквания за пожароустойчивост
 - Метални сгради
 - Стени с дървени конструкции
 - Индустриално оборудване с плоски стени
 
Детайли на вариантите
| Код | Стойност | Мерна единица | |
| Температура на топене | ≥ 1000 | °C | |
| Реакция на огън | А1 | ||
| Коефициент на топлопроводност (λ) | (λ)D | 0,035 | W/(m K) | 
| Относително съпротивление на въздушния поток | AFr | > 5 | kPa s/m2 | 
| Дифузно съпротивление на водната пара | 1 | ||
| Температура на приложение | 200 | °C | 
Предимства
- много добри топлоизолационни характеристики (нисък коефициент на топлопроводност)
 - пожароустойчивост, негорим материал
 - oтлични звукоизолационни характеристики (висок коефициент на звукопоглъщане)
 
Размер и опаковка
| Thickness (mm) | CPU length (mm) | Width (mm) | m² / пакет | m²/ палет | Пакети / палети (брой) | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness (mm)50 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет4,80 | m²/ палет57,6 | Пакети / палети (брой)12 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)1,40 | 
| Thickness (mm)60 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет4,80 | m²/ палет48,0 | Пакети / палети (брой)10 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)1,70 | 
| Thickness (mm)80 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет3,60 | m²/ палет36,0 | Пакети / палети (брой)10 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)2,25 | 
| Thickness (mm)100 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет2,40 | m²/ палет28,8 | Пакети / палети (брой)12 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)2,85 | 
| Thickness (mm)120 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет1,80 | m²/ палет21,6 | Пакети / палети (брой)12 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)3,40 | 
| Thickness (mm)140 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет1,80 | m²/ палет18,0 | Пакети / палети (брой)10 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)4,00 | 
| Thickness (mm)150 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет1,80 | m²/ палет18,0 | Пакети / палети (брой)10 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)4,25 | 
| Thickness (mm)160 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет1,80 | m²/ палет18,0 | Пакети / палети (брой)10 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)4,55 | 
| Thickness (mm)180 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет1,20 | m²/ палет14,4 | Пакети / палети (брой)12 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)5,10 | 
| Thickness (mm)200 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет1,20 | m²/ палет14,4 | Пакети / палети (брой)12 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)5,70 | 
| Thickness (mm)220 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет1,20 | m²/ палет12,0 | Пакети / палети (брой)10 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)6,25 | 
| Thickness (mm)240 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет1,20 | m²/ палет12,0 | Пакети / палети (брой)10 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)6,85 | 
| Thickness (mm)250 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m² / пакет1,20 | m²/ палет12,0 | Пакети / палети (брой)10 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m².K/W)7,10 | 
Документи
Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.