ISOVER Rio Plus
Ключови предимства
Лесна инсталация в покривни и стенни дървени конструкции – продуктът е еластичен и устойчив на натиск. При 2 см по-голяма широчина от тази между гредите, продуктът се заклещва без допълнително закрепване. При инсталацията може да бъде пробиван от окачвачите на системите за сухо строителство – това ще елиминира пространствата без изолация около тях, които представляват топлинни мостове.
Употребява се при
Топло- и звукоизолация на необитаеми подпокривни пространства
Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен България не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.
Технически характеристики
Стойност | Мерна единица | |
Паропропускливост | 1 | μ, MU |
Топлопроводност | 0,040 | W/(m K) |
Относително съпротивление на въздушния поток | > 8 | kPa s/m2 |
Температура на приложение | <200 | oC |
Размер и опаковка
Дължина [mm] | Ширина [mm] | Дебелина [mm] | Топлинно съпротивление RD [m2.K/W] | Количество в пакет [m²] | Количество в палет [m²] | Топлопроводимост λD |
---|---|---|---|---|---|---|
Дължина [mm]4000 | Ширина [mm]1200 | Дебелина [mm]200 | Топлинно съпротивление RD [m2.K/W]5,00 | Количество в пакет [m²]4,80 | Количество в палет [m²]115,20 | Топлопроводимост λD0,040 |
Дължина [mm]2 x 7000 | Ширина [mm]1200 | Дебелина [mm]50 | Топлинно съпротивление RD [m2.K/W]1,25 | Количество в пакет [m²]16,8 | Количество в палет [m²]504 | Топлопроводимост λD0,040 |
Дължина [mm]7500 | Ширина [mm]1200 | Дебелина [mm]100 | Топлинно съпротивление RD [m2.K/W]2,50 | Количество в пакет [m²]9 | Количество в палет [m²]216 | Топлопроводимост λD0,040 |
Дължина [mm]4500 | Ширина [mm]1200 | Дебелина [mm]120 | Топлинно съпротивление RD [m2.K/W]3 | Количество в пакет [m²]7,8 | Количество в палет [m²]187,20 | Топлопроводимост λD0,040 |
Дължина [mm]5500 | Ширина [mm]1200 | Дебелина [mm]140 | Топлинно съпротивление RD [m2.K/W]3,50 | Количество в пакет [m²]6,6 | Количество в палет [m²]158,40 | Топлопроводимост λD0,040 |
Дължина [mm]5000 | Ширина [mm]1200 | Дебелина [mm]150 | Топлинно съпротивление RD [m2.K/W]3,75 | Количество в пакет [m²]6 | Количество в палет [m²]144 | Топлопроводимост λD0,040 |
Дължина [mm]5000 | Ширина [mm]1200 | Дебелина [mm]160 | Топлинно съпротивление RD [m2.K/W]4 | Количество в пакет [m²]6 | Количество в палет [m²]144 | Топлопроводимост λD0,040 |
Дължина [mm]4500 | Ширина [mm]1200 | Дебелина [mm]180 | Топлинно съпротивление RD [m2.K/W]4,50 | Количество в пакет [m²]5,40 | Количество в палет [m²]129,60 | Топлопроводимост λD0,040 |
Документи
Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.