ISOVER PLE MAX ALU
ISOVER PLE MAX ALU са плочи от каменна минерална вата ISOVER. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират чрез REX процес, като се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага.
Прочети повече
Read less
Продукт
ISOVER PLE MAX ALU
ISOVER PLE MAX ALU са плочи от каменна минерална вата ISOVER. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират чрез REX процес, като се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага.
Прочети повече
Read less
Произведените дюшеци от минерални влакна се оформят в плочи, кашират се с алуминиево фолио и пакетират на производствената линия.
Предимства
- нетоксичен
- висока паропропускливост
- неограничена устойчивост във вертикално положение
- екологичен и хигиеничен продукт
- напълно хидрофобиран
- дълготраен (не стареещ продукт)
- устойчив на мухъл, гниене, гризачи и насекоми
- не съдържа химикали, некорозивен
- лесен за употреба: може да се реже, пробива и др.
- много добри топлоизолационни характеристики (нисък коефициент на топлопроводност)
- пожароустойчивост, негорим материал
- oтлични звукоизолационни характеристики (висок коефициент на звукопоглъщане)
Употребява се при
Плочите ISOVER PLЕ MAX ALU се използват за топло-, звукоизолация и пожарна защита в жилищни и индустриални сгради:
- Стени на сгради с дървени конструкции
- Скатни покриви и тавани
Технически характеристики
Код | Стойност | Мерна единица: | |
Температура на топене | ≥ 1000 | °C | |
Реакция на огън | Евроклас А2- s1, d0 | ||
Коефициент на топлопроводност (λ) | λD | 0.038 | W/(mk) |
Температура на приложение | 200 | °C | |
Дифузно съпротивление на водната пара | μ MU | 1 |
Размер и опаковка
Thickness (mm) | CPU length (mm) | Width (mm) | m2/пакет | Брой пакети/палет | m2/палет | Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W) | Брой пакети/пале | m2/ палет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness (mm)100 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m2/пакет3,60 | Брой пакети/палет8 | m2/палет28,8 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)2,60 | Брой пакети/пале | m2/ палет |
Thickness (mm)120 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m2/пакет3,00 | Брой пакети/палет8 | m2/палет24,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)3,15 | Брой пакети/пале | m2/ палет |
Thickness (mm)140 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m2/пакет2,40 | Брой пакети/палет | m2/палет19,2 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)3,65 | Брой пакети/пале8 | m2/ палет |
Thickness (mm)150 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m2/пакет2,40 | Брой пакети/палет8 | m2/палет19,2 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)3,90 | Брой пакети/пале | m2/ палет |
Thickness (mm)160 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m2/пакет1,80 | Брой пакети/палет10 | m2/палет18,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)4,20 | Брой пакети/пале | m2/ палет |
Thickness (mm)180 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m2/пакет1,80 | Брой пакети/палет8 | m2/палет14,4 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)4,70 | Брой пакети/пале | m2/ палет |
Thickness (mm)200 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m2/пакет1,80 | Брой пакети/палет8 | m2/палет | Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)5,25 | Брой пакети/пале | m2/ палет14,4 |
Thickness (mm)220 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m2/пакет1,20 | Брой пакети/палет10 | m2/палет12,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)5,75 | Брой пакети/пале | m2/ палет |
Thickness (mm)240 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m2/пакет1,20 | Брой пакети/палет10 | m2/палет12,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)6,30 | Брой пакети/пале | m2/ палет |
Thickness (mm)250 | CPU length (mm)1 000 | Width (mm)600 | m2/пакет1,20 | Брой пакети/палет10 | m2/палет12,0 | Декларирано топлинно съпротивление RD(m2.K/W)6,55 | Брой пакети/пале | m2/ палет |
Документи
Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.