ISOVER X60 VN G3
ISOVER X60 VN G3 e плоча стъклена вата, произведена чрез използване на водоотблъскваща минерална изолация G3 touch. Произведена в Италия с най-малко 80% рециклирано стъкло и термовтвърдяваща смола от ново поколение, която съдържа органични и растителни компоненти.
Прочети повече
Read less
Продукт
ISOVER X60 VN G3
ISOVER X60 VN G3 e плоча стъклена вата, произведена чрез използване на водоотблъскваща минерална изолация G3 touch. Произведена в Италия с най-малко 80% рециклирано стъкло и термовтвърдяваща смола от ново поколение, която съдържа органични и растителни компоненти.
Прочети повече
Read less
Ключови предимства
- Лесно транспортиране
- Лесно се обработва
- Лесна приложимост
- Механична стабилност
Употребява се при
- ISOVER Х 60 VN се използват предимно за топлинна и звукоизолация на вентилируеми фасади.
Технически характеристики
Код | Стойност | Мерна единица | |
Акустична константа на затихване | 120 | dB/m | |
Допуск за дебелина | T1 | mm | |
Допуск за дължина | ± 2% | % | |
Допуск за правоъгълност | ≤ 5 | mm/m | |
Допуск за равнинност | ≤ 6 | mm | |
Допуск за ширина | ± 1,5% | % | |
Краткосрочно водопоглъщане | ≤ 1 | kg/m² | |
Паропропускливост | µ | 1 | |
Специфичен топлинен капацитет | 1.030 | J/Kg∙K | |
Стабилност на размерите | ≤ 1 | % | |
Реакция на огън | A1 | ||
Коефициент на топлопроводност (λ) | λD | 0.035 | W/(mk) |
Относително съпротивление на въздушния поток | 22 | kPa.s/m² |
Предимства
- Отлична топло- и звукоизолация
- Отлична реакция на огън
Размер и опаковка
Thickness (mm) | Декларирано топлинно съпротивление [m²K/W] | Размери [mm] | m² / палет |
---|---|---|---|
Thickness (mm)40 | Декларирано топлинно съпротивление [m²K/W]1,25 | Размери [mm]600x1400 | m² / палет167,04 |
Thickness (mm)50 | Декларирано топлинно съпротивление [m²K/W]1,55 | Размери [mm]600x1400 | m² / палет134,40 |
Thickness (mm)60 | Декларирано топлинно съпротивление [m²K/W]1,85 | Размери [mm]600x1400 | m² / палет107,52 |
Thickness (mm)80 | Декларирано топлинно съпротивление [m²K/W]2,50 | Размери [mm]600x1400 | m² / палет80,64 |
Thickness (mm)100 | Декларирано топлинно съпротивление [m²K/W]3,10 | Размери [mm]600x1400 | m² / палет67,20 |
Thickness (mm)120 | Декларирано топлинно съпротивление [m²K/W]3,75 | Размери [mm]600x1400 | m² / палет53,76 |
Thickness (mm)140 | Декларирано топлинно съпротивление [m²K/W]4,35 | Размери [mm]600x1400 | m² / палет53,76 |
Документи
Този документ има информативен характер и фирмата си запазва правото да променя данните в него. Сен-Гобен Изовер не отговаря за използването и приложението на материалите извън указанията в настоящия документ, техническата документация или инструкциите за използване.